Zbierky v roku 2021
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pastorácia mládeže / ACM + UPC |
17.1.2021 | |||
Charita – jar | 21.2.2021 | |||
Podporný fond | do 31.1.2021 | |||
Masmédiá | 16.5.2021 | |||
Dobročinné diela Svätého Otca | 4.7.2021 | |||
Boží hrob- Veľký piatok a Biela sobota | 2.-3.4.2021 | |||
Kňazský seminár | 25.4.2021 | |||
Misie | 24.10.2021 | |||
Rádio Lumen | 19.9.2021 | |||
Charita – jeseň | 28.11.2021 | |||
Jasličky - prvý deň |
25.12.2021 |
Podporiť našu farnosť môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
Zbierky v roku 2020
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pastorácia mládeže / ACM + UPC |
29.1.2020 | 93 € | 70 € | 101 € |
Charita – jar | 1.3.2020 | 194 € | 40 € | 116 € |
Podporný fond – 117,20 € | ||||
Masmédiá | 24.5.2020 | 178 € | 50 € | 178 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 28.6.2020 | 105 € | 45 € | 110 € |
Boží hrob | 20.9.2020 | 77 € | 70 € | 145 € |
Kňazský seminár | 16.8.2020 | 180 € | 40 € | 131 € |
Misie | 18.10.2020 | - | - | - |
Rádio Lumen | 13.12.2020 | 140 € | 35 € | 95 € |
Charita – jeseň | 29.11.2020 | 247 € | 165 € | 88 € |
Jasličky – prvý deň |
25.12.2020 | 22 € |
Podporiť našu farnosť môžete milodarom na farskom č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
Zbierky v roku 2019
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pastorácia mládeže / ACM + UPC |
20.1.2019 | 110 € | 55 € | 120 € |
Charita – jar | 10.3.2019 | 172 € | 100 € | 98 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 19.4.-20.4.2019 | 213 € | - | - |
Kňazský seminár | 12.5.2019 | 135 € | 60 € | 89 € |
Masmédiá | 2.6.2019 | 115 € | 40 € | 95 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 20.6.2019 | 86 € | 60 € | 94 € |
Rádio Lumen | 15.9.2019 | 141,50 € | 50 € | 108, 50 € |
Misie | 20.10.2019 | 158 € | 136 € | 111 € |
Dobročinná zbierka sv. Alžbety | 17.11.2019 | 133,60 | 55 | 101,40 |
Charita – jeseň | 1.12.2019 | 170 | 45 | 105 |
Jasličky | 25.12.2019 | 31 € | - | 19 € |
Podporný fond: 76€
Mimoriadna zbierka po výbuchu plynu v Prešove (29.12.2019): Svinica 600 €, Nižná Kamenica: 272 €, Bidovce: 190 €
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
Zbierky v roku 2018
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pastorácia mládeže / ACM + UPC |
21.1.2018 | 55 € | - | 96 € |
Charita – jar | 18.2.2018 | 175 € | - | 85 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 30.3.-31.3.2018 | 205 € | - | - |
Kňazský seminár | 22.4.2018 | 185 € | 75 € | 112 € |
Masmédiá | 13.5.2018 | 107 € | 30 € | 96,50 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 1.7.2018 | 128 € | 55 € | 92 € |
Rádio Lumen | 16.9.2018 | 162 € | 56 € | 97 € |
Misie | 21.10.2018 | 130,50 € | 100 € | 119,50 € |
Dobročinná zbierka sv. Alžbety | 18.11.2018 | - | - | - |
Charita – jeseň | 2.12.2018 | 201 € | 85 € | 104 € |
Jasličky | 25.12.2018 | 50 € | - | 40 € |
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (18.3.2018) Svinica 175€, Nižná Kamenica 85€
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
Zbierky v roku 2017
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku |
22.01.2017 | 100 € | 39 € | 106 € |
Charita – jar | 05.03.2017 | 93 € | 75 € | 94 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 14.-15.04.2017 | 191 € | - | - |
Kňazský seminár | 7.05..2017 | 123 € | 33 € | 92 € |
Masmédiá | 28.05.2017 | 80 € | 40 € | 125 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 2.07.2017 | 60 € | 55 € | 40 € |
Rádio Lumen | 17.09.2017 | 115 € | 58 € | 107 € |
Misie | 22.10.2017 | 100 € | 100 € | 140 € |
Dobročinná zbierka sv. Alžbety | 19.11.2017 | 64 € | 90 € | 84 € |
Charita – jeseň | 03.12.2017 | 75 € | 50 € | 86 € |
Jasličky | 25.12.2017 | - | - |
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
Zbierky v roku 2016
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Pastorácia mládeže / ACM + UPC |
24.1.2016 | 85 € | 30 € | 55 € |
Charita – jar | 14.2.2016 | 110 € | 66 € | 94 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 25.3.-26.3.2016 | 183 € | - | - |
Kňazský seminár | 17.4.2016 | 135 € | 55 € | 88 € |
Masmédiá | 8.5.2016 | 83 € | 50 € | 94,50 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 3.7.2016 | 86 € | 30 € | 84 € |
Rádio Lumen | 18.9.2016 | 103 € | 41 € | 84 € |
Misie | 23.10.2016 | 100 € | 54 € | 128 € |
Dobročinná zbierka sv. Alžbety | 13.11.2016 | - | - | - |
Charita – jeseň | 27.11.2016 | 83 € | 40 € | 89 € |
Jasličky | 25.12.2016 | 22 € | - | - |
MIMORIADNE ZBIERKY: Pre kresťanov v Sýrii: Svinica: 174 €, Nižná Kamenica: 61 € , Bidovce: 40 €
Mimoriadna zbierka pre Ukrajinu: Svinica: 110€, Nižná Kamenica: 76 €, Bidovce: 65 €
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
Zbierky v roku 2015
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Na dokončenie ACM a UPC |
25.1.2015 | |||
Charita – jar | 22.2.2015 | 45 € | 60 € | 60 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 3.4 – 4.4.2015 | - | - | |
Kňazský seminár | 26.4.2015 | 110 € | 35 € | 75 € |
Masmédiá | 17.5.2015 | 86 € | 47 € | 74 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 5.7.2015 | |||
Rádio Lumen | 20.9.2015 | |||
Misie | 18.10.2015 | 103 € | 70 € | 96 € |
Zachráňme katedrálu | 15.11.2015 | 148 € | 30 € | 100 € |
Charita – jeseň | 29.11.2015 | 110 € | 60 € | 89 € |
Jasličky | 25.12.2015 | - | - |
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
Zbierky v roku 2014
výška milodaru | ||||
Druh zbierky | Dátum zbierky | Svinica | Bidovce | Nižná Kamenica |
Katolícka univerzita | 26.1.2014 | 60 € | 25 € | 55 € |
Charita – jar | 9.3.2014 | 62 € | 60 € | 56 € |
Boží hrob – Veľký piatok a Biela sobota | 18.4 – 19.4.2014 | 172,60 | - | - |
Kňazský seminár | 11.5.2014 | 112 € | 40 € | 66 € |
Masmédiá | 1.6.2014 | 36 € | 30 € | 60 € |
Dobročinné diela Svätého Otca | 29.6.2014 | 62,40 € | 22 € | 50 € |
Rádio Lumen | 21.9.2014 | 115 € | 45 € | 53 € |
Misie | 19.10.2014 | 119 € | 43 € | 100 € |
Katechetický fond | do 31.10.2014 | - | - | - |
Zachráňme katedrálu | 16.11.2014 | 70 € | 40 € | 100 € |
Charita – jeseň | 30.11.2014 | 108 € | 40 € | 78 € |
Jasličky | 25.12.2014 | 24 € | - | - |
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!